Kuokkakauhat

Kuvaus

500 – 4400 l/SAE

Vankat ja laadukkaat kauhat kaivinkoneisiin, kun keveys ja pitkä käyttöikä ovat tärkeitä tekijöitä. Meillä on pitkä kokemus kauhojen valmistamisesta, ja kaikki mallimme on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden maaperän olosuhteisiin. Kaikissa kauhoissa on vakiona valinnaiset kynnet: Cat, Kvernex, Uni-Z Catex.

 

– Pyydä tarjous yli 3000 l / SAE kauhoista. 

– Valinnaiset kynnet CAT tai KVERNEX.

– T5-kynnet ovat CAT-tyyppiä ja sopivat malliin CAT 225/J350.

– T10-kynnet ovat CAT-tyyppiä ja sopivat malliin CAT 235/J460.

 

 

 

Tekniset tiedot

Malli Tilavuus (l) Leveys (mm) Pituus (mm) Korkeus (mm) Kulma Paino noin (kg)
500HDR 500 800 1170 850 25 490
550HDR 550 830 1170 850 25 500
600HDR 600 825 1320 890 25 600
650HDR 650 885 1320 890 25 640
700HDR 700 945 1320 890 25 660
750HDR 750 1000 1320 890 25 700
800HDR 800 1050 1320 890 25 720
850HDR 850 1060 1490 990 25 780
900HDR 900 1160 1490 990 25 820
950HDR 950 1060 1430 1010 25 870
1000HDR 1000 1120 1430 1010 25 950
1050HDR 1050 1170 1430 1010 25 1060
1150HDR 1150 1190 1450 1120 25 1200
1250HDR 1250 1260 1450 1120 25 1300
1350HDR 1350 1260 1560 1100 25 1380
1450HDR 1450 1350 1560 1100 25 1450
1550HDR 1550 1440 1560 1100 25 1550
1650HDR 1650 1460 1560 1190 25 1640
1800HDR 1800 1460 1700 1190 25 1990
2000HDR 2000 1600 1700 1310 25 2200
2200HDR 2200 1700 1620 1290 25 2500
2500HDR 2500 1800 1700 1400 25 2800
2700HDR 2700 1900 1620 1290 25 3200
3000HDR 3000 1900 1800 1450 25 3500
4000HDR 4000 asiakas-/materiaalitietojen perusteella 25
4200HDR 4200 asiakas-/materiaalitietojen perusteella 25
4400HDR 4400 asiakas-/materiaalitietojen perusteella 25

Paino voi vaihdella tuotteen rakenteen mukaan.