Lajittelukauha
Kuvaus
55-1800 l/SAE
Korkealaatuinen rakenne parantaa lajitteluprosessia.
SMP:n seulakauhoilla on sama rakenne kuin SL-tasauskauhoilla. Tangot on valmistettu kestävästä harjateräksestä. Tankojen vakioväli on 70 mm.
– Tankoväli noin 70 mm (standardi).
– Tangot on valmistettu harjateräksestä.
Tekniset tiedot
Malli | Tilavuus (l) | Leveys (mm) | Pituus (mm) | Korkeus (mm) | Kulma |
GS 55 | 55 | 1040 | 400 | 300 | 15 |
GS 80 | 80 | 1000 | 480 | 300 | 15 |
GS 110 | 110 | 1000 | 570 | 380 | 15 |
GS 150 | 150 | 1000 | 730 | 440 | 15 |
GS 210 | 210 | 1200 | 730 | 440 | 15 |
GS 300 | 300 | 1300 | 790 | 510 | 15 |
GS 350 | 350 | 1300 | 830 | 550 | 15 |
GS 400 | 400 | 1500 | 830 | 550 | 15 |
GS 500 | 500 | 1500 | 1020 | 700 | 15 |
GS 650 | 650 | 1500 | 990 | 710 | 15 |
GS 750 | 750 | 1600 | 990 | 710 | 15 |
GS 900 | 900 | 1800 | 990 | 710 | 15 |
GS 1000 | 1000 | 1800 | 990 | 790 | 15 |
GS 1150 | 1150 | 2000 | 1300 | 790 | 15 |
GS 1250 | 1250 | 2000 | 1300 | 790 | 15 |
GS 1400 | 1400 | 2000 | 1300 | 890 | 15 |
GS 1600 | 1600 | 2000 | 1300 | 930 | 15 |
GS 1800 | 1800 | 2400 | 1340 | 850 | 15 |
Paino voi vaihdella tuotteen rakenteen mukaan.