Minikaivinkoneiden kuokkakauhat
Kuvaus
55 – 400 litraa/SAE
Vankat ja laadukkaat kauhat minikaivinkoneisiin, kun keveys ja pitkä käyttöikä ovat tärkeitä tekijöitä. Meillä on pitkä kokemus kauhojen valmistamisesta, ja kaikki mallimme on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden maaperän olosuhteisiin.
Kaikissa kauhoissa on vakiona valinnaiset kynnet: Cat, Kvernex, Uni-Z Catex.
Tekniset tiedot
Malli | Tilavuus (l) | Leveys (mm) | Pituus (mm) | Korkeus (mm) | Kulma | Paino noin (kg) |
DS 55 | 55 | 500 | 420 | 380 | 30 | 50 |
DS 85 | 85 | 500 | 640 | 480 | 30 | 65 |
DS 145 | 145 | 500 | 730 | 630 | 28 | 100 |
DS 165 | 165 | 600 | 730 | 630 | 28 | 115 |
DS 200 | 200 | 600 | 790 | 670 | 28 | 135 |
DS 240 | 240 | 700 | 840 | 670 | 28 | 170 |
DS 250 | 250 | 700 | 900 | 710 | 28 | 185 |
DS 265 | 265 | 650 | 935 | 715 | 28 | 195 |
DS 285 | 285 | 700 | 960 | 715 | 28 | 210 |
DS 320 | 320 | 800 | 930 | 690 | 30 | 275 |
DS 370 | 370 | 800 | 1035 | 750 | 30 | 320 |
DS 385 | 385 | 700 | 1090 | 770 | 30 | 310 |
DS 400 | 400 | 800 | 1090 | 770 | 30 | 340 |
Paino voi vaihdella tuotteen rakenteen mukaan.